Gartentherapie
Therapieprojekte mit eigenem Gartentherapeut
Nachfolgend die Karte uns bekannter Gartentherapieprojekte, mit nach IGGT registrierten Gartentherapeuten.
Vorname | Nachname | Firma | |
---|---|---|---|
Anja | Deckers | - | Details anzeigen |
Carmen | Feldhaus | - | Details anzeigen |
Oliver | Scheepers | - | Details anzeigen |
Christina | Engert | - | Details anzeigen |
Silvia | Bär | - | Details anzeigen |
Imke | Struck | - | Details anzeigen |
Irma | Boltner | - | Details anzeigen |
Jana | Morche | - | Details anzeigen |
Karin | Janßen | - | Details anzeigen |
Miriam | Scarati | - | Details anzeigen |
Silvia | Schulte | - | Details anzeigen |
Sophie | Schwittek | - | Details anzeigen |
Ulrike | Kreuer | der dritte frühling - Gartengestaltung für Menschen mit Demenz | Details anzeigen |
Sabine | Archner | Die Gartenfee | Details anzeigen |
Mirko | Surburg | Erlebe Grün | Details anzeigen |
Stefanie | Hermann | garten fuer alle | Details anzeigen |
Bärbel | Zirkel | Grüner Zirkel | Details anzeigen |
Birgit | Steininger | Hochschule für Agrar-u. Umweltpädagogik | Details anzeigen |
Patty | Muller | Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie | Details anzeigen |
Siw | Küttner | Rudolf Virchow RPK Glauchau | Details anzeigen |
Corinna | Cieslik-Bischof | Therapiegarten Grüne Stunde e.V. | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau | Details anzeigen |
- | - | - | Details anzeigen |
Sigrid | Blank | Wurzelarbeit | Details anzeigen |
Netzwerk erweitern
Vermissen Sie eine Einrichtung dann schicken Sie dieses ausfüllbare PDF an die Ihnen bekannte Einrichtung mit der Bitte, uns die Daten für die Landkarte zur Verfügung zu stellen. Wir möchten gerne das Netzwerk erweitern.